Telefono | Voip | Telefono | Voip | ||
Agosta Vincenza | 0923599261 | 84961 | La Franca Catia Isotta | 0923599257 | 84957 |
Baldazzi Rita | 0923599268 | 84968 | Licari Vito | 0923599205 | 84905 |
Bonaventura silvestro | 0923599230 | 84930 | Maiorana Andrea | 0923599270 | 84970 |
Basciano Giovanni | 0923599277 | 84977 | Manfrè Marianna | 0923599283 | 84983 |
Bertolino Francesco | 0923599228 | 84928 | Marino Piero | 0923599238 | 84938 |
Bosa Rosaria Manuela | 0923599278 | 84978 | Marongiu Gianluca | 0923599233 | 84933 |
Campanella Francesco | 0923599259 | 84959 | Di Lorenzo Mario | 0923599231 | 84931 |
Concialdi Tommasina | 0923599245 | 84945 | Messina Angela | 0923599256 | 84956 |
Del Giudice Giovanni | 0923599243 | 84943 | Milazzo Angela | 0923599211 | 84911 |
De Martino Francesca | 0923599275 | 84975 | Modica Giuseppe | 0923599253 | 84953 |
Di Ranno Enza | 0923599241 | 84941 | Pappalardo Anna | 0923599219 | 84919 |
Fasulo Vito | 0923599242 | 84942 | Peralta Giuseppina | 0923599281 | 84981 |
Figuccia Maria Lisa | 0923599284 | 84984 | Rallo Massimiliano | 0923599263 | 84963 |
Genovese Antonio | 0923599273 | 84973 | |||
Gandolfo Fabio | 0923599285 | 84985 | Sorrentino Maria Teresa | 0923599201 | 84901 |
Giacalone Vito | 0923599259 | 84959 | Sugameli Paola | 0923599274 | 84974 |
Giaramidaro Baldassare | 0923599265 | 84965 | Tagliavia Anna Maria | 0923599223 | 84923 |
Grammatico Diego | 0923599269 | 84969 | |||
Grimaldi Giovanna | 0923599227 | 84927 | Tumbiolo Grazia | 0923599244 | 84944 |
Grimaldi Matteo | 0923599222 | 84922 | Valenti Antonio | 0923599243 | 84943 |
Ingrassia Luigia | 0923599280 | 84980 | Virgilio Leonardo | 0923599231 | 84948 |
Irienti Giacoma Daniela | 0923599239 | 84939 |
Personale Ufficio XI Ambito Territoriale Trapani
- Dettagli
- Categoria: Generale